Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 186 | 2.9 | 71.3 |
2 | 4 | 203 | 3.2 | 77.8 |
3 | 4 | 227 | 3.5 | 87.0 |
4 | 4 | 232 | 3.6 | 88.9 |
5 | 4 | 213 | 3.3 | 81.6 |
6 | 4 | 205 | 3.2 | 78.5 |
7 | 4 | 202 | 3.2 | 77.4 |
8 | 4 | 205 | 3.2 | 78.5 |
9 | 4 | 230 | 3.6 | 88.1 |
10 | 4 | 252 | 3.9 | 96.6 |
11 | 4 | 218 | 3.4 | 83.5 |
12 | 4 | 261 | 4.1 | 100.0 |
13 | 4 | 203 | 3.2 | 77.8 |
14 | 4 | 196 | 3.1 | 75.1 |
15 | 4 | 181 | 2.8 | 69.3 |
16 | 4 | 194 | 3.0 | 74.3 |
17 | 4 | 225 | 3.5 | 86.2 |
18 | 4 | 228 | 3.6 | 87.4 |
19 | 4 | 226 | 3.5 | 86.6 |
20 | 4 | 221 | 3.5 | 84.7 |
21 | 4 | 217 | 3.4 | 83.1 |
22 | 4 | 175 | 2.7 | 67.0 |
23 | 4 | 209 | 3.3 | 80.1 |
24 | 4 | 235 | 3.7 | 90.0 |
25 | 4 | 217 | 3.4 | 83.1 |
26 | 4 | 215 | 3.4 | 82.4 |
27 | 4 | 226 | 3.5 | 86.6 |
28 | 4 | 197 | 3.1 | 75.5 |
29 | 4 | 192 | 3.0 | 73.6 |
30 | 4 | 214 | 3.3 | 82.0 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 203 | 3.2 | 48.4 |
1 h | 105 | 1.6 | 25.1 |
2 h | 79 | 1.2 | 18.9 |
3 h | 39 | 0.6 | 9.3 |
4 h | 43 | 0.7 | 10.3 |
5 h | 31 | 0.5 | 7.4 |
6 h | 65 | 1.0 | 15.5 |
7 h | 201 | 3.1 | 48.0 |
8 h | 281 | 4.4 | 67.1 |
9 h | 316 | 4.9 | 75.4 |
10 h | 338 | 5.3 | 80.7 |
11 h | 351 | 5.5 | 83.8 |
12 h | 354 | 5.5 | 84.5 |
13 h | 338 | 5.3 | 80.7 |
14 h | 342 | 5.3 | 81.6 |
15 h | 345 | 5.4 | 82.3 |
16 h | 347 | 5.4 | 82.8 |
17 h | 382 | 6.0 | 91.2 |
18 h | 394 | 6.2 | 94.0 |
19 h | 387 | 6.0 | 92.4 |
20 h | 382 | 6.0 | 91.2 |
21 h | 419 | 6.5 | 100.0 |
22 h | 373 | 5.8 | 89.0 |
23 h | 290 | 4.5 | 69.2 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 3231 | 50.4 | 100.0 |
CH | 1690 | 26.4 | 52.3 |
AT | 387 | 6.0 | 12.0 |
US | 308 | 4.8 | 9.5 |
CN | 166 | 2.6 | 5.1 |
DK | 70 | 1.1 | 2.2 |
NL | 69 | 1.1 | 2.1 |
FR | 34 | 0.5 | 1.1 |
AR | 30 | 0.5 | 0.9 |
GB | 27 | 0.4 | 0.8 |
TR | 25 | 0.4 | 0.8 |
EG | 24 | 0.4 | 0.7 |
MA | 23 | 0.4 | 0.7 |
ES | 22 | 0.3 | 0.7 |
IT | 21 | 0.3 | 0.6 |
HU | 17 | 0.3 | 0.5 |
ZA | 17 | 0.3 | 0.5 |
PL | 16 | 0.2 | 0.5 |
PE | 16 | 0.2 | 0.5 |
MX | 13 | 0.2 | 0.4 |
BG | 12 | 0.2 | 0.4 |
SE | 12 | 0.2 | 0.4 |
BE | 11 | 0.2 | 0.3 |
RO | 11 | 0.2 | 0.3 |
VE | 8 | 0.1 | 0.2 |
CL | 8 | 0.1 | 0.2 |
EU | 8 | 0.1 | 0.2 |
LU | 8 | 0.1 | 0.2 |
NO | 7 | 0.1 | 0.2 |
IR | 6 | 0.1 | 0.2 |
CS | 6 | 0.1 | 0.2 |
AU | 5 | 0.1 | 0.2 |
IN | 5 | 0.1 | 0.2 |
GR | 4 | 0.1 | 0.1 |
VN | 4 | 0.1 | 0.1 |
UNKNOWN | 4 | 0.1 | 0.1 |
PK | 4 | 0.1 | 0.1 |
IL | 4 | 0.1 | 0.1 |
SI | 4 | 0.1 | 0.1 |
SK | 4 | 0.1 | 0.1 |
PT | 4 | 0.1 | 0.1 |
TH | 4 | 0.1 | 0.1 |
CO | 4 | 0.1 | 0.1 |
MD | 3 | 0.0 | 0.1 |
CZ | 3 | 0.0 | 0.1 |
TW | 3 | 0.0 | 0.1 |
BO | 2 | 0.0 | 0.1 |
LI | 2 | 0.0 | 0.1 |
UY | 2 | 0.0 | 0.1 |
SA | 2 | 0.0 | 0.1 |
LV | 2 | 0.0 | 0.1 |
UA | 2 | 0.0 | 0.1 |
BA | 2 | 0.0 | 0.1 |
UK | 2 | 0.0 | 0.1 |
HR | 2 | 0.0 | 0.1 |
JP | 2 | 0.0 | 0.1 |
CA | 2 | 0.0 | 0.1 |
LT | 2 | 0.0 | 0.1 |
SY | 1 | 0.0 | 0.0 |
RU | 1 | 0.0 | 0.0 |
AE | 1 | 0.0 | 0.0 |
OM | 1 | 0.0 | 0.0 |
KR | 1 | 0.0 | 0.0 |
CY | 1 | 0.0 | 0.0 |
QA | 1 | 0.0 | 0.0 |
HK | 1 | 0.0 | 0.0 |
MN | 1 | 0.0 | 0.0 |
EE | 1 | 0.0 | 0.0 |
IE | 1 | 0.0 | 0.0 |
DZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
LK | 1 | 0.0 | 0.0 |
GT | 1 | 0.0 | 0.0 |
BH | 1 | 0.0 | 0.0 |
PS | 1 | 0.0 | 0.0 |
PY | 1 | 0.0 | 0.0 |
EC | 1 | 0.0 | 0.0 |
LB | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.house27.ch/start.php | 2308 | 36.0 | 100.0 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 2272 | 35.5 | 98.4 |
http://www.counter27.ch/start.php | 993 | 15.5 | 43.0 |
unbekannt | 655 | 10.2 | 28.4 |
http://swiss-counter.com/start.php | 75 | 1.2 | 3.2 |
http://new.counter27.ch/start.php | 37 | 0.6 | 1.6 |
http://counter27.ch/start.php | 24 | 0.4 | 1.0 |
http://house27.ch/start.php | 12 | 0.2 | 0.5 |
http://trans.house27.ch/start.php | 8 | 0.1 | 0.3 |
http://www.counter27.ch./start.php | 5 | 0.1 | 0.2 |
http://standard.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.1 |
http://mail.shenmajd.cn/start.php | 2 | 0.0 | 0.1 |
http://www.new.counter27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.1 |
http://counter27.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://216.109.124.98/language/translatedPage2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.sex24h.com/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
XXXX:++++++++++++++++++++++++++ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.winner04.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://counter.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.nb-angelsport.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://cbuster.fortunecity.de/Home.htm | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.kjg-sthubert.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.larsgawlitza.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 3341 | 52.2 | 100.0 |
1280x1024 | 1464 | 22.9 | 43.8 |
800x600 | 394 | 6.2 | 11.8 |
1280x800 | 365 | 5.7 | 10.9 |
1152x864 | 322 | 5.0 | 9.6 |
1400x1050 | 115 | 1.8 | 3.4 |
1440x900 | 91 | 1.4 | 2.7 |
1280x960 | 69 | 1.1 | 2.1 |
1680x1050 | 58 | 0.9 | 1.7 |
1920x1200 | 46 | 0.7 | 1.4 |
1600x1200 | 44 | 0.7 | 1.3 |
1152x768 | 24 | 0.4 | 0.7 |
1280x768 | 21 | 0.3 | 0.6 |
1600x1024 | 10 | 0.2 | 0.3 |
1280x854 | 9 | 0.1 | 0.3 |
1024x721 | 5 | 0.1 | 0.1 |
832x624 | 3 | 0.0 | 0.1 |
800x5000 | 2 | 0.0 | 0.1 |
1440x960 | 2 | 0.0 | 0.1 |
960x600 | 2 | 0.0 | 0.1 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 4103 | 64.1 | 100.0 |
Firefox | 1809 | 28.2 | 44.1 |
Unbekannt | 136 | 2.1 | 3.3 |
IExplorer 5 | 128 | 2.0 | 3.1 |
Opera | 88 | 1.4 | 2.1 |
Safari | 74 | 1.2 | 1.8 |
Netscape 7 | 58 | 0.9 | 1.4 |
IExplorer 4 | 5 | 0.1 | 0.1 |
Netscape Linux | 3 | 0.0 | 0.1 |
Front Page | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 5148 | 80.4 | 100.0 |
Windows 98 | 510 | 8.0 | 9.9 |
Windows 2000 | 429 | 6.7 | 8.3 |
Macintosh | 212 | 3.3 | 4.1 |
Unbekannt | 31 | 0.5 | 0.6 |
Windows NT 4 | 24 | 0.4 | 0.5 |
Windows 2003 | 20 | 0.3 | 0.4 |
Linux | 15 | 0.2 | 0.3 |
Windows 95 | 14 | 0.2 | 0.3 |
Unix/AIX | 1 | 0.0 | 0.0 |
Windows ME | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 5473 | 85.4 | 100.0 |
16 | 784 | 12.2 | 14.3 |
24 | 137 | 2.1 | 2.5 |
8 | 11 | 0.2 | 0.2 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 6272 | 97.9 | 100.0 |
Nein | 133 | 2.1 | 2.1 |