Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1067 | 2.8 | 51.5 |
2 | 8 | 1102 | 2.9 | 53.2 |
3 | 8 | 1151 | 3.1 | 55.6 |
4 | 8 | 1229 | 3.3 | 59.3 |
5 | 8 | 1396 | 3.7 | 67.4 |
6 | 8 | 1514 | 4.0 | 73.1 |
7 | 8 | 1219 | 3.2 | 58.9 |
8 | 8 | 1230 | 3.3 | 59.4 |
9 | 8 | 1001 | 2.7 | 48.3 |
10 | 8 | 1023 | 2.7 | 49.4 |
11 | 8 | 1232 | 3.3 | 59.5 |
12 | 8 | 2071 | 5.5 | 100.0 |
13 | 8 | 1079 | 2.9 | 52.1 |
14 | 8 | 1323 | 3.5 | 63.9 |
15 | 8 | 1098 | 2.9 | 53.0 |
16 | 8 | 1054 | 2.8 | 50.9 |
17 | 8 | 1130 | 3.0 | 54.6 |
18 | 8 | 1153 | 3.1 | 55.7 |
19 | 8 | 1400 | 3.7 | 67.6 |
20 | 8 | 1262 | 3.4 | 60.9 |
21 | 8 | 1063 | 2.8 | 51.3 |
22 | 8 | 1197 | 3.2 | 57.8 |
23 | 8 | 1082 | 2.9 | 52.2 |
24 | 8 | 869 | 2.3 | 42.0 |
25 | 8 | 1197 | 3.2 | 57.8 |
26 | 8 | 1176 | 3.1 | 56.8 |
27 | 8 | 1285 | 3.4 | 62.0 |
28 | 8 | 1064 | 2.8 | 51.4 |
29 | 8 | 1343 | 3.6 | 64.8 |
30 | 8 | 1207 | 3.2 | 58.3 |
31 | 8 | 1444 | 3.8 | 69.7 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 1515 | 4.0 | 47.6 |
1 h | 958 | 2.5 | 30.1 |
2 h | 562 | 1.5 | 17.6 |
3 h | 442 | 1.2 | 13.9 |
4 h | 257 | 0.7 | 8.1 |
5 h | 211 | 0.6 | 6.6 |
6 h | 193 | 0.5 | 6.1 |
7 h | 316 | 0.8 | 9.9 |
8 h | 452 | 1.2 | 14.2 |
9 h | 641 | 1.7 | 20.1 |
10 h | 984 | 2.6 | 30.9 |
11 h | 1265 | 3.4 | 39.7 |
12 h | 1645 | 4.4 | 51.6 |
13 h | 1805 | 4.8 | 56.7 |
14 h | 1873 | 5.0 | 58.8 |
15 h | 2171 | 5.8 | 68.1 |
16 h | 2468 | 6.6 | 77.5 |
17 h | 2733 | 7.3 | 85.8 |
18 h | 3049 | 8.1 | 95.7 |
19 h | 3127 | 8.3 | 98.1 |
20 h | 3186 | 8.5 | 100.0 |
21 h | 3001 | 8.0 | 94.2 |
22 h | 2742 | 7.3 | 86.1 |
23 h | 2065 | 5.5 | 64.8 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 13406 | 35.6 | 100.0 |
UNKNOWN | 9252 | 24.6 | 69.0 |
CS | 4458 | 11.8 | 33.3 |
CH | 2477 | 6.6 | 18.5 |
SE | 1469 | 3.9 | 11.0 |
TR | 922 | 2.4 | 6.9 |
AT | 909 | 2.4 | 6.8 |
CN | 906 | 2.4 | 6.8 |
US | 565 | 1.5 | 4.2 |
NL | 477 | 1.3 | 3.6 |
IT | 310 | 0.8 | 2.3 |
DK | 307 | 0.8 | 2.3 |
BE | 299 | 0.8 | 2.2 |
NO | 284 | 0.8 | 2.1 |
FR | 264 | 0.7 | 2.0 |
SI | 211 | 0.6 | 1.6 |
GB | 164 | 0.4 | 1.2 |
MK | 158 | 0.4 | 1.2 |
CA | 146 | 0.4 | 1.1 |
FI | 141 | 0.4 | 1.1 |
LU | 136 | 0.4 | 1.0 |
BG | 113 | 0.3 | 0.8 |
ES | 62 | 0.2 | 0.5 |
PT | 40 | 0.1 | 0.3 |
BA | 27 | 0.1 | 0.2 |
IL | 14 | 0.0 | 0.1 |
RU | 14 | 0.0 | 0.1 |
CZ | 13 | 0.0 | 0.1 |
PL | 13 | 0.0 | 0.1 |
HR | 12 | 0.0 | 0.1 |
MA | 11 | 0.0 | 0.1 |
GR | 9 | 0.0 | 0.1 |
AU | 9 | 0.0 | 0.1 |
IE | 9 | 0.0 | 0.1 |
AL | 6 | 0.0 | 0.0 |
MX | 5 | 0.0 | 0.0 |
RO | 5 | 0.0 | 0.0 |
HU | 4 | 0.0 | 0.0 |
LI | 4 | 0.0 | 0.0 |
IR | 4 | 0.0 | 0.0 |
AR | 3 | 0.0 | 0.0 |
IS | 2 | 0.0 | 0.0 |
YE | 2 | 0.0 | 0.0 |
IN | 2 | 0.0 | 0.0 |
LY | 2 | 0.0 | 0.0 |
PE | 2 | 0.0 | 0.0 |
SG | 2 | 0.0 | 0.0 |
SA | 1 | 0.0 | 0.0 |
SK | 1 | 0.0 | 0.0 |
HK | 1 | 0.0 | 0.0 |
CL | 1 | 0.0 | 0.0 |
AE | 1 | 0.0 | 0.0 |
AZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
SY | 1 | 0.0 | 0.0 |
KR | 1 | 0.0 | 0.0 |
TN | 1 | 0.0 | 0.0 |
KW | 1 | 0.0 | 0.0 |
PK | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.freepler2.de/radio-albertina/text_23094975.html | 24669 | 65.5 | 100.0 |
http://www.freepler2.de/radio-albertina/text_93405432.html | 7596 | 20.2 | 30.8 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 1579 | 4.2 | 6.4 |
http://www.house27.ch/start.php | 980 | 2.6 | 4.0 |
http://albertina1.beepworld.de/ | 752 | 2.0 | 3.0 |
http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/frameset_inhalt.htm | 680 | 1.8 | 2.8 |
unbekannt | 545 | 1.4 | 2.2 |
http://radio-albertina.beepworld.de/ | 246 | 0.7 | 1.0 |
http://swiss-counter.com/start.php | 199 | 0.5 | 0.8 |
http://www.counter27.ch/start.php | 157 | 0.4 | 0.6 |
http://new.counter27.ch/start.php | 103 | 0.3 | 0.4 |
http://www.radioalbertina.de.tl/ | 71 | 0.2 | 0.3 |
http://albertina2.beepworld.de/ | 29 | 0.1 | 0.1 |
http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/ | 12 | 0.0 | 0.0 |
http://www.homepage-baukasten.de/editor/editor/fckeditor.html | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://www.beepworld.de/hp/flash/buttonengine/buttonengine.swf | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://standard.house27.ch/start.php | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://w.ww.counter27.ch/start.php | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://www.house27.ch./start.php | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://127.0.0.1:4664/preview | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://www.freepler2.de/radio-albertina/text_79206725.html | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://radio-albertina.homepage24.de/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://tarn.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-albertinna.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://text.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://66.102.9.104/translate_c | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://img.webme.com/designs/flash/Blubber%20menu.swf | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-albertina.beepworld.de/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://sebo4live.de.tl/Radio-Albertina-No-.-1.htm | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://radioalbertina.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radioalbertina.page.tl/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radioalbertina.de.tl | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.swiss-counter.com | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
XXXX:++++++++++++++++++++++++++ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://64.233.179.104/translate_c | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://tages.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://super.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 36053 | 95.7 | 100.0 |
1680x1050 | 424 | 1.1 | 1.2 |
1280x1024 | 378 | 1.0 | 1.0 |
1280x800 | 327 | 0.9 | 0.9 |
1440x900 | 211 | 0.6 | 0.6 |
1152x864 | 56 | 0.1 | 0.2 |
1920x1200 | 37 | 0.1 | 0.1 |
800x600 | 37 | 0.1 | 0.1 |
1280x960 | 28 | 0.1 | 0.1 |
1280x768 | 27 | 0.1 | 0.1 |
1400x1050 | 20 | 0.1 | 0.1 |
1600x1200 | 14 | 0.0 | 0.0 |
1600x1000 | 6 | 0.0 | 0.0 |
unbekannt | 6 | 0.0 | 0.0 |
1280x854 | 5 | 0.0 | 0.0 |
1280x720 | 4 | 0.0 | 0.0 |
1360x768 | 3 | 0.0 | 0.0 |
176x220 | 3 | 0.0 | 0.0 |
240x320 | 2 | 0.0 | 0.0 |
1152x720 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 16384 | 43.5 | 100.0 |
IExplorer 7 | 15254 | 40.5 | 93.1 |
Firefox | 5451 | 14.5 | 33.3 |
Opera | 254 | 0.7 | 1.6 |
Unbekannt | 170 | 0.5 | 1.0 |
Safari | 81 | 0.2 | 0.5 |
IExplorer 5 | 38 | 0.1 | 0.2 |
Netscape 7 | 17 | 0.0 | 0.1 |
IExplorer 3 | 6 | 0.0 | 0.0 |
Netscape Linux | 5 | 0.0 | 0.0 |
IExplorer 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 28641 | 76.0 | 100.0 |
Windows Vista | 8280 | 22.0 | 28.9 |
Macintosh | 361 | 1.0 | 1.3 |
Windows 2000 | 185 | 0.5 | 0.6 |
Windows 98 | 89 | 0.2 | 0.3 |
Unbekannt | 48 | 0.1 | 0.2 |
Linux | 27 | 0.1 | 0.1 |
Windows 95 | 24 | 0.1 | 0.1 |
Windows 2003 | 5 | 0.0 | 0.0 |
Windows CE | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 37260 | 98.9 | 100.0 |
16 | 223 | 0.6 | 0.6 |
24 | 162 | 0.4 | 0.4 |
unbekannt | 7 | 0.0 | 0.0 |
12 | 6 | 0.0 | 0.0 |
8 | 2 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 37591 | 99.8 | 100.0 |
Nein | 70 | 0.2 | 0.2 |