Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1495 | 3.3 | 79.8 |
2 | 6 | 1298 | 2.8 | 69.3 |
3 | 6 | 1396 | 3.1 | 74.5 |
4 | 6 | 1439 | 3.1 | 76.8 |
5 | 6 | 1334 | 2.9 | 71.2 |
6 | 6 | 1288 | 2.8 | 68.7 |
7 | 6 | 1777 | 3.9 | 94.8 |
8 | 6 | 1409 | 3.1 | 75.2 |
9 | 6 | 1443 | 3.2 | 77.0 |
10 | 6 | 1419 | 3.1 | 75.7 |
11 | 6 | 1668 | 3.6 | 89.0 |
12 | 6 | 1597 | 3.5 | 85.2 |
13 | 6 | 1473 | 3.2 | 78.6 |
14 | 6 | 1551 | 3.4 | 82.8 |
15 | 6 | 1808 | 4.0 | 96.5 |
16 | 6 | 1676 | 3.7 | 89.4 |
17 | 6 | 1721 | 3.8 | 91.8 |
18 | 6 | 1714 | 3.7 | 91.5 |
19 | 6 | 1662 | 3.6 | 88.7 |
20 | 6 | 1748 | 3.8 | 93.3 |
21 | 6 | 1029 | 2.3 | 54.9 |
22 | 6 | 537 | 1.2 | 28.7 |
23 | 6 | 1841 | 4.0 | 98.2 |
24 | 6 | 1874 | 4.1 | 100.0 |
25 | 6 | 1775 | 3.9 | 94.7 |
26 | 6 | 1637 | 3.6 | 87.4 |
27 | 6 | 1610 | 3.5 | 85.9 |
28 | 6 | 1418 | 3.1 | 75.7 |
29 | 6 | 1530 | 3.3 | 81.6 |
30 | 6 | 1541 | 3.4 | 82.2 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 1563 | 3.4 | 49.0 |
1 h | 978 | 2.1 | 30.7 |
2 h | 626 | 1.4 | 19.6 |
3 h | 270 | 0.6 | 8.5 |
4 h | 162 | 0.4 | 5.1 |
5 h | 140 | 0.3 | 4.4 |
6 h | 193 | 0.4 | 6.1 |
7 h | 382 | 0.8 | 12.0 |
8 h | 762 | 1.7 | 23.9 |
9 h | 1502 | 3.3 | 47.1 |
10 h | 2110 | 4.6 | 66.1 |
11 h | 2479 | 5.4 | 77.7 |
12 h | 2679 | 5.9 | 84.0 |
13 h | 2783 | 6.1 | 87.2 |
14 h | 2852 | 6.2 | 89.4 |
15 h | 2947 | 6.4 | 92.4 |
16 h | 2961 | 6.5 | 92.8 |
17 h | 2997 | 6.6 | 93.9 |
18 h | 2966 | 6.5 | 93.0 |
19 h | 3007 | 6.6 | 94.3 |
20 h | 2874 | 6.3 | 90.1 |
21 h | 3190 | 7.0 | 100.0 |
22 h | 2879 | 6.3 | 90.3 |
23 h | 2406 | 5.3 | 75.4 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
UNKNOWN | 16934 | 37.0 | 100.0 |
DE | 12332 | 27.0 | 72.8 |
CS | 7054 | 15.4 | 41.7 |
CH | 2450 | 5.4 | 14.5 |
SE | 985 | 2.2 | 5.8 |
TR | 794 | 1.7 | 4.7 |
AT | 670 | 1.5 | 4.0 |
NL | 659 | 1.4 | 3.9 |
FR | 424 | 0.9 | 2.5 |
CN | 386 | 0.8 | 2.3 |
BE | 384 | 0.8 | 2.3 |
FI | 352 | 0.8 | 2.1 |
US | 336 | 0.7 | 2.0 |
IT | 305 | 0.7 | 1.8 |
SI | 274 | 0.6 | 1.6 |
DK | 251 | 0.5 | 1.5 |
IL | 186 | 0.4 | 1.1 |
NO | 166 | 0.4 | 1.0 |
IE | 117 | 0.3 | 0.7 |
BG | 103 | 0.2 | 0.6 |
CA | 98 | 0.2 | 0.6 |
MK | 88 | 0.2 | 0.5 |
GB | 80 | 0.2 | 0.5 |
LU | 56 | 0.1 | 0.3 |
CZ | 43 | 0.1 | 0.3 |
ES | 41 | 0.1 | 0.2 |
HR | 16 | 0.0 | 0.1 |
HU | 16 | 0.0 | 0.1 |
AU | 15 | 0.0 | 0.1 |
PL | 11 | 0.0 | 0.1 |
MA | 9 | 0.0 | 0.1 |
AL | 6 | 0.0 | 0.0 |
RU | 6 | 0.0 | 0.0 |
MX | 6 | 0.0 | 0.0 |
GR | 5 | 0.0 | 0.0 |
IN | 5 | 0.0 | 0.0 |
PT | 4 | 0.0 | 0.0 |
SA | 4 | 0.0 | 0.0 |
LI | 3 | 0.0 | 0.0 |
CY | 3 | 0.0 | 0.0 |
BA | 3 | 0.0 | 0.0 |
RO | 3 | 0.0 | 0.0 |
EG | 2 | 0.0 | 0.0 |
BR | 2 | 0.0 | 0.0 |
IR | 2 | 0.0 | 0.0 |
CO | 2 | 0.0 | 0.0 |
SY | 2 | 0.0 | 0.0 |
AR | 2 | 0.0 | 0.0 |
SD | 2 | 0.0 | 0.0 |
SG | 2 | 0.0 | 0.0 |
TH | 1 | 0.0 | 0.0 |
PS | 1 | 0.0 | 0.0 |
PA | 1 | 0.0 | 0.0 |
AZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
PH | 1 | 0.0 | 0.0 |
UA | 1 | 0.0 | 0.0 |
YE | 1 | 0.0 | 0.0 |
PK | 1 | 0.0 | 0.0 |
SK | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://albertina1.de.tl/ | 40522 | 88.7 | 100.0 |
http://limi1.de.tl/ | 1421 | 3.1 | 3.5 |
http://www.house27.ch/start.php | 1081 | 2.4 | 2.7 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 791 | 1.7 | 2.0 |
unbekannt | 551 | 1.2 | 1.4 |
http://new.counter27.ch/start.php | 212 | 0.5 | 0.5 |
http://swiss-counter.com/start.php | 203 | 0.4 | 0.5 |
http://albertina1.beepworld.de/ | 183 | 0.4 | 0.5 |
http://viva123.de.tl/ | 115 | 0.3 | 0.3 |
http://www.counter27.ch/start.php | 111 | 0.2 | 0.3 |
http://img.webme.com/designs/flash/Blubber%20menu2.swf | 110 | 0.2 | 0.3 |
http://albertina1.de.tl/Home.htm | 94 | 0.2 | 0.2 |
http://radio-albertina.beepworld.de/ | 65 | 0.1 | 0.2 |
http://radio-alberita.npage.de/willkommen_home_78855238.html | 46 | 0.1 | 0.1 |
http://www.radio-lorentina.beepworld.de/ | 35 | 0.1 | 0.1 |
http://albertina2.beepworld.de/ | 21 | 0.0 | 0.1 |
http://74.125.39.132/translate_c | 19 | 0.0 | 0.0 |
http://dj-remix.dreipage2.de/ | 14 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-alberita.iblogger.org/ | 11 | 0.0 | 0.0 |
http://www.albertina1.de.tl/ | 9 | 0.0 | 0.0 |
http://limi1.de.tl/Radio_Chat.htm | 7 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-alberita.22web.net/ | 5 | 0.0 | 0.0 |
http://74.125.43.132/translate_c | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://radioalberita.chapso.de/ | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://72.14.221.132/translate_c | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-florentina.de.tl/ | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-albertina.de | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://74.125.77.132/translate_c | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://www.beepworld.de/hp/fckeditor_nocache/editor/fckeditor.html | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://209.85.135.132/translate_c | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://albertina1.de.tl/index.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://209.85.129.132/translate_c | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://trans.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://de.homepage-baukasten.de/editor/editor/fckeditor.html | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://forum.fernsehkritik.tv/viewtopic.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://counter.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://albertina1.de.tl/bmica%ff/fullhtml/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.florentina1.beepworld.de/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.homepage-baukasten.de/editor/editor/fckeditor.html | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-alberita.isgreat.org/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://w.ww.counter27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://super.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://yagmurluk.gq.nu/flim1.HTML | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://applet.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://radioalbertina.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://toolbar.google.com/command/return&tb-hl=de&tb-ver=2.0.114.10-big | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://albertina1.de.tl | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://127.0.0.1:4664/preview | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://radio-viva.dreipage2.de/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://tarn.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://tages.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 44008 | 96.3 | 100.0 |
1680x1050 | 540 | 1.2 | 1.2 |
1280x800 | 301 | 0.7 | 0.7 |
1280x1024 | 271 | 0.6 | 0.6 |
1440x900 | 262 | 0.6 | 0.6 |
1920x1200 | 55 | 0.1 | 0.1 |
800x600 | 52 | 0.1 | 0.1 |
1152x864 | 49 | 0.1 | 0.1 |
1280x768 | 27 | 0.1 | 0.1 |
1280x960 | 25 | 0.1 | 0.1 |
1680x945 | 15 | 0.0 | 0.0 |
1366x768 | 15 | 0.0 | 0.0 |
1024x600 | 12 | 0.0 | 0.0 |
1152x768 | 10 | 0.0 | 0.0 |
1400x1050 | 10 | 0.0 | 0.0 |
1360x768 | 7 | 0.0 | 0.0 |
240x320 | 6 | 0.0 | 0.0 |
1600x1200 | 5 | 0.0 | 0.0 |
1280x720 | 4 | 0.0 | 0.0 |
1920x1080 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 7 | 17014 | 37.2 | 100.0 |
IExplorer 6 | 16490 | 36.1 | 96.9 |
Firefox | 7967 | 17.4 | 46.8 |
Unbekannt | 3392 | 7.4 | 19.9 |
Opera | 461 | 1.0 | 2.7 |
Safari | 358 | 0.8 | 2.1 |
Netscape Linux | 12 | 0.0 | 0.1 |
Hot Java | 7 | 0.0 | 0.0 |
IExplorer 5 | 5 | 0.0 | 0.0 |
Netscape 7 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Front Page | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 32635 | 71.4 | 100.0 |
Windows Vista | 12068 | 26.4 | 37.0 |
Macintosh | 478 | 1.0 | 1.5 |
Unbekannt | 232 | 0.5 | 0.7 |
Windows 2000 | 125 | 0.3 | 0.4 |
Windows 2003 | 58 | 0.1 | 0.2 |
Linux | 46 | 0.1 | 0.1 |
Windows 98 | 42 | 0.1 | 0.1 |
Windows 95 | 18 | 0.0 | 0.1 |
Windows CE | 3 | 0.0 | 0.0 |
Unix/AIX | 2 | 0.0 | 0.0 |
OS/2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 45086 | 98.6 | 100.0 |
24 | 490 | 1.1 | 1.1 |
16 | 128 | 0.3 | 0.3 |
18 | 2 | 0.0 | 0.0 |
unbekannt | 1 | 0.0 | 0.0 |
8 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 45556 | 99.7 | 100.0 |
Nein | 152 | 0.3 | 0.3 |